La nueva matemática /
Idioma: Español Detalles de publicación: Perú: s.e., 1970Descripción: 200, [3] páginas : 21 centímetrosTipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.1 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00012588 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.2 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00012590 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.3 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046464 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.4 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046465 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.5 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046466 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.6 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046467 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.7 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046468 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.8 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046469 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.9 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046470 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.10 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046471 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.11 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046472 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 510 C12 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | t.2 | ej.12 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00046473 |
Navegando CENTRAL estanterías, Ubicación en estantería: Ciencia y Tecnología Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||
510 C 9 Integración I / | 510 C12 Diferenciación I | 510 C12 1970 La nueva matemática / | 510 C12 1970 La nueva matemática / | 510 C12 1970 La nueva matemática / | 510 C12 1970 La nueva matemática / | 510 C12 1970 La nueva matemática / |
Incluye índice: páginas [201-202]
Incluye bibliografía: página [203]
Contiene: Los números racionales.-- Los números reales.-- Razones y proporciones.-- Tanto por ciento.-- Relaciones.-- Expresiones algebracias.-- Elementos geométricos.
El gran auge alacanzadi por la matemática en la actualidad y el uso que de ella se realiza en campos que, poco tiempo atrás, no se suponían relacionados con dicha ciencia, han motivado qye se piense seriamente en la necesidad de reestructurar totalmente su enseñanza. La presente obra es consecuencia de un esfuerzo encaminado a colaborar con el mejoramiento de la educación matemática en el país.
Estamos plenamente convencidos de que el trabajo que es preciso efectuar para estudiar la nueva matemática, proporciona una forma lógica formidable y muy superior a la que es posible obtener en cualquier otra actividad.
No hay comentarios en este titulo.