Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública
Idioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Lima INS 2014-Descripción: v. il., gráf, tablas 30 cmISSN:- 17264634
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 1918 2 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FORMGRAL | 01HERV00001918 | |||
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 1887 4 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FORMGRAL | 01HERV00001887 | |||
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 1888 2 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FORMGRAL | 01HERV00001888 | |||
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 1898 3 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FORMGRAL | 01HERV000001898 | |||
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 1897 4 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FORMGRAL | 01HERV00001897 | |||
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 1912 1 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FORMGRAL | 01HERV00001912 | |||
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 2194 3 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 34 | Disponible | FORMGRAL | 01HERV00002194 | ||
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 2193 2 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.34 | Disponible | FORMGRAL | 01HERV00002193 | ||
Revista | CENTRAL Hemeroteca | RV 2195 2 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.35 | Disponible | FORMGRAL | 01HERV00002195 |
Navegando CENTRAL estanterías, Ubicación en estantería: Hemeroteca Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
"Director: Zuño Burstein Alva"
Texto completo en : www.ins.gob.pe.
Indizada en : LIPECS, LILACS, LATINDEX, Scielo Perú, REDAlyC, HINARI.
Bibliografía al final de cada artículo.
Artículos en español, con resúmenes en inglés.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.