Atlas Marín de geografía e historia
Idioma: Español Detalles de publicación: Barcelona Editorial Marín 1981Descripción: 335 páginas : ilustraciones, mapas coloreadas ; 37 centímetrosISBN:- 84-7102-010-6
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | CENTRAL Referencia | R 912 A1 1981 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | EDUCESP_CIENSOC-GEO | 01RFLB00010272 | ||
Libro | CENTRAL Referencia | R 912 A1 1981 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | EDUCESP_CIENSOC-GEO | 01RFLB00006846 | ||
Libro | CENTRAL Referencia | R 912 A1 1981 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | EDUCESP_CIENSOC-GEO | 01RFLB00006841 | ||
Libro | CENTRAL Referencia | R 912 A1 1981 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | EDUCESP_CIENSOC-GEO | 01RFLB00010273 | ||
Libro | CENTRAL Referencia | R 912 A1 1981 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | EDUCESP_CIENSOC-GEO | 01RFLB00000098 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.