Estadística aplicada a la educación
Idioma: Español Detalles de publicación: Lima Centro de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y ValleDescripción: 45 páginas : diagramas, gráficos ; 20 centímetrosTema(s):
Contenidos:
Contenido: Nociones preliminares. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | CENTRAL Humanidades | 375.23 U42 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01HULB00021445 | ||
Libro | CENTRAL Humanidades | 375.23 U42 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | En reparación | EDUCESP_MAT | 01HULB00015300 | ||
Libro | CENTRAL Humanidades | 375.23 U42 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | En reparación | EDUCESP_MAT | 01HULB00015301 | ||
Libro | CENTRAL Humanidades | 375.23 U42 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01HULB00015302 | ||
Libro | CENTRAL Humanidades | 375.23 U42 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01HULB00015303 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 15304 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.7 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01CTLB00015304 | ||
Libro | CENTRAL Humanidades | 375.23 U42 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | EDUCESP_MAT | 01HULB00023484 |
Navegando CENTRAL estanterías, Ubicación en estantería: Humanidades Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Contenido: Nociones preliminares. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.