Metodología para el estudio de la vegetación
Idioma: Español Series Serie de biología. 22 MonografíaDetalles de publicación: Washington, D.C. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico 1982Descripción: VI, 168 páginas : ilustraciones ; 23 centímetrosISBN:- 0-8270-1611-5
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 570 O65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | ej.7 | En reparación | EDUCESP_BIONAT | 01CTLB00025415 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 570 O65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | ej.6 | En reparación | EDUCESP_BIONAT | 01CTLB00025414 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 570 O65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | ej.4 | En reparación | EDUCESP_BIONAT | 01CTLB00025412 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 570 O65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | ej.3 | En reparación | EDUCESP_BIONAT | 01CTLB00025411 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 570 O65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | ej.2 | En reparación | EDUCESP_BIONAT | 01CTLB00025410 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 570 O65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | ej.1 | En reparación | EDUCESP_BIONAT | 01CTLB00025409 | ||
Libro | CENTRAL Ciencia y Tecnología | 570 O65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | ej.5 | Disponible | EDUCESP_BIONAT | 01CTLB00025413 | ||
Libro | EPG Sala General | 570 O65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | ej.8 | Disponible | MAGCIENEDU_EDUAMBDES | 03SGLB00031892 |
Navegando CENTRAL estanterías, Ubicación en estantería: Ciencia y Tecnología Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye bibliografía: páginas 151-162
Contenido: El comportamiento de la spoblaciones en las comunidades.-- Muestreo.-- Atributos y variables.-- Descripción y comparaciones de comunidades.-- El análisis de los datos.-- Clasificación.-- Ordenación.-- ¿Por qué estudiar la vegetación?
El Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico es un complemento de los esfuerzos nacionales de los países latinoamericanos y se orienta hacia la adopción de medidas que permitan el fomento de la investigación, la enseñanza y la difusión de la ciencia y la tecnología, la formación y perfeccionamiento de personal científico; el intercambio de informaciones, y la transferencia y adaptación a los países latinoamericanos del conocimiento y las tencologías generadas en otras regiones.
No hay comentarios en este titulo.